Ammoniumparatungstate (APT) granul?r kontroll

Det finns m?nga faktorer som p?verkar de fysikaliska egenskaperna (kornstorlek och kornstorleksf?rdelning, morfologi, densitet etc.), renhets- och partikelstorlekskontroll av ammoniumparatungstate, huvudsakligen l?sningens temperatur, ?ver m?ttnad, omr?rningsintensitet, avdunstningshastighet och kristallisationshastighet. Respektivt talar denna artikel om effekten av olika faktorer p? partikelstorleken hos ammoniumparatungstate under kontroll.
1. Temperatur
| No. | F?r?ngningskristalliseringstemperatur/ ℃ | Tydlig densitet/ g·cm-3 |
| 1 | 60-70 | 1.36-1.65 |
| 2 | 84-88 | 1.60-1.70 |
| 3 | 90-94 | 1.66-1.85 |
| 4 | 95-100 | 1.82-2.01 |
2. Agitation Intensitet
| No. | Agiteringshastighet / r·min-1 | FSSS Granularity / μm |
| 1 | 85 | 30 |
| 2 | 62 | 40 |
| 3 | 50 | 42 |
| 4 | 40 | 45 |
3. Omr?ringstid
| No. | Omr?ringstid/ min | Tydlig densitet/ g·cm-3 |
| 1 | 30 | 1.40-1.80 |
| 2 | 60 | 1.80-1.95 |
| 3 | 120 | 1.66-2.20 |
| 4 | konstant omr?ring | 2.20-2.40 |
4. Supersaturation
| No. | (NH4)2WO4 l?sning g/L |
NH4Cl g/L |
NH3 g/L |
FSSS Granularity / μm |
| 1 | 125 | 100 | 30 | 30 |
| 2 | 115 | 65 | 40 | 39 |
| 3 | 113 | 40 | 40 | 42 |
| 4 | 120 | 80 | 40 | 38 |
| 5 | 114 | 60 | 40 | 40 |
5. ?vriga
Upphettningshastighet, avdunstningstid.




